Wysokie zwycięstwo ABRAMCZYK Polonii Bydgoszcz w Rzeszowie
Zdjęcia: Szymon Fiałkowski
Pewne zwycięstwo w Rzeszowie odnieśli odnieśli w niedzielę żużlowcy ABRAMCZYK Polonii Bydgoszcz.
Gospodarze rozpoczęli mecz od wygranej 4:2, choć długo zanosiło się na 5:1. Zwyciężył Nicolai Klindt, a Szymon Woźniak w samej końcówce minął Jacoba Thorsella. Czwarty był Kai Huckenbeck. Były to jednak miłe złego początki dla rzeszowian. Następnie zobaczyliśmy dwa remisy, a potem trzy z rzędu podwójne zwycięstwa ABRAMCZYK Polonii.
To praktycznie ustawiło mecz. Bydgoszczanie kontrolowali wynik, sumiennie zwiększając przewagę. Ostatecznie wygrali 55:35, co jak na mecz wyjazdowy z drużyną z TOP4 jest świetnym wynikiem. Najlepiej spisali się Tom Brennan i Szymon Woźniak, którzy z bonusami zapisali na swoim koncie po 13 oczek.
ŻUŻEL – METALKAS 2 EKSTRALIGA – FAZA ZASADNICZA – SEZON 2025 – 13 KOLEJKA – 3.08.2025 R.
TEXOM STAL RZESZÓW – ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ 35:55
Pierwszy mecz: 41:49. Bonus: 104:76 dla ABRAMCZYK Polonii Bydgoszcz).
ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ (menedżer Tomasz Bajerski)
1. Szymon Woźniak 11+2 (2,3,2*,3,1*)
2. Tom Brennan 12+1 (2,2*,3,3,2)
3. Kai Huckenbeck 10+1 (0,3,1*,3,3)
4. Krzysztof Buczkowski 9+3 (2*,2*,2,1,2*)
5. Aleksander Łoktajew 6+1 (1*,3,2,0)
6. Kacper Andrzejewski 5 (2,3,0)
7. Bartosz Nowak 2+1 (1*,0,1)
8. Emil Maroszek NS
TEXOM STAL RZESZÓW (menedżer Paweł Piskorz)
9. Jacob Thorssell 4 (1,2,1,d,0)
10. Keynan Rew 2+2 (0,1*,0,1*)
11. Nicolai Klindt 7 (3,1,1,2,0)
12. Marcin Nowak 3 (0,0,-,2,1)
13. Paweł Przedpełski 14 (3,0,3,3,2,3)
14. Franciszek Majewski 5 (3,1,1,0)
15. Wiktor Rafalski 0 (0,-,-)
16. Adrian Przybyło 0 (0)
BIEG PO BIEGU
1. [66.16] Klindt, Woźniak, Thorssell, Huckenbeck 4:2
2. [66.88] Majewski, Andrzejewski, B. Nowak, Rafalski 3:3 (7:5)
3. [65.71] Przedpełski, Brennan, Łoktajew, M. Nowak 3:3 (10:8)
4. [66.45] Andrzejewski, Buczkowski, Majewski, Rew 1:5 (11:13)
5. [65.91] Huckenbeck, Buczkowski, Klindt, M. Nowak 1:5 (12:18)
6. [65.67] Woźniak, Brennan, Majewski, Przedpełski 1:5 (13:23)
7. [66.26] Łoktajew, Thorssell, Rew, B. Nowak 3:3 (16:26)
8. [66.93] Przedpełski, Buczkowski, Huckenbeck, Majewski 3:3 (19:29)
9. [66.51] Brennan, Woźniak, Thorssell, Rew 1:5 (20:34)
10. [66.18] Przedpełski, Łoktajew, Klindt, Andrzejewski 4:2 (24:36)
11. [66.65] Woźniak, M. Nowak, Buczkowski, Thorssell (d/start) 2:4 (26:40)
12. [66.05] Brennan, Klindt, B. Nowak, Przybyło 2:4 (28:44)
13. [66.17] Huckenbeck, Przedpełski, Rew, Łoktajew 3:3 (31:47)
14. [67.54] Huckenbeck, Buczkowski, M. Nowak, Thorssell 1:5 (32:52)
15. [66.26] Przedpełski, Brennan, Woźniak, Klindt 3:3 (35:55)
Sędziował: Bartosz Ignaszewski.
Komisarz toru: Krzysztof Gałańdziuk.
Komisarz techniczny: Grzegorz Sokołowski.
Widzów: 5.167.
Najlepszy Czas: Szymon Woźniak w wyścigu szóstym – 65.67 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z pierwszym zestawem pól startowych.
- Dr med. Paweł Rajewski: Wyróżnienie w Alei Autografów to zaszczyt i motywacja do dalszych działań [WYWIAD] - 18 października 2025
- Konkurs! Do wygrania wejściówki na mecz Zawisza – Elana! - 17 października 2025
- 10 lat z Wami. Z tej okazji organizujemy plebiscyt! - 15 października 2025






























