Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz znowu gromi!

Dodano: 26.06.2025 | 19:42

Na zdjęciu: ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz odniosła kolejne zwycięstwo w rozgrywkach Metalkas 2. Ekstraligi.

Fot. Szymon Fiałkowski

Żużlowcy ABRAMCZYK Polonii odnieśli kolejne wysokie zwycięstwo w rozgrywkach Metalkas 2. Ekstraligi. W czwartek bydgoszczanie wysoko pokonali Moonfin Malesę Ostrów Wielkopolski 63:27. 

Zwycięstwo bydgoszczan ani przez chwilę nie podlegało dyskusji. Objęli oni prowadzenie już po pierwszym biegu i pierwszą drużynową porażkę zanotowali dopiero w wyścigu dwunastym, gdy Norbert Krakowiak pokonał Szymona Woźniaka. Wcześniej jednak bydgoszczanie popisali się serią trzech zwycięstw 5:1 i mecz był już wówczas rozstrzygnięty. Trzy ostatnie wyścigi zakończyły się kolejnymi podwójnymi zwycięstwami bydgoszczan, którzy w całym meczu wygrali aż 63:27.

Czysty komplet punktów zdobył Aleksandr Łoktajew, który wygrał wszystkie pięć biegów. Komplet z bonusami zapisał na swoim koncie także Krzysztof Buczkowski.

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ – MOONFIN MALESA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 63:27

ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ (menedżer Tomasz Bajerski)
9. Kai Huckenbeck – 7+3 (1,2*,2*,2*)
10. Aleksander Łoktajew – 15 (3,3,3,3,3)
11. Szymon Woźniak – 12+2 (3,2*,2*,2,3)
12. Tom Brennan – 12+1 (1,3,3,3,2*)
13. Krzysztof Buczkowski – 13+2 (3,3,3,2*,2*)
14. Bartosz Nowak – 3 (2,1,0)
15. Kacper Andrzejewski – 1+1 (1*,0,0)
16. Emil Maroszek

MOONFIN MALESA OSTRÓW WIELKOPOLSKI (menedżer Kamil Brzozowski)
1. Luke Becker Zastępstwo Zawodnika
2. Norbert Krakowiak – 7+1 (2,1*,1,0,3,d)
3. Sebastian Szostak – 3+1 (2,0,1*,0,0)
4. Grzegorz Walasek – 7 (0,2,1,2,1,1)
5. Frederik Jakobsen – 6 (d,2,1,1,1,1)
6. Filip Seniuk – 0 (0,0,0)
7. Paweł Sitek – 4 (3,0,1,0)
8. Anders Rowe

Bieg po biegu
1. Woźniak, Szostak, Huckenbeck, Walasek – 4:2
2. Sitek, Nowak, Andrzejewski, Seniuk – 3:3 | 7:5
3. Buczkowski, Krakowiak, Brennan, Jakobsen d – 4:2 | 11:7
4. Łoktajew, Walasek, Nowak, Seniuk – 4:2 | 15:9
5. Brennan, Woźniak, Walasek, Szostak – 5:1 | 20:10
6. Buczkowski, Jakobsen, Krakowiak, Andrzejewski – 3:3 | 23:13
7. Łoktajew, Huckenbeck, Jakobsen, Sitek – 5:1 | 28:14
8. Buczkowski, Walasek, Szostak, Nowak – 3:3 | 31:17
9. Łoktajew, Huckenbeck, Krakowiak, Szostak – 5:1 | 36:18
10. Brennan, Woźniak, Jakobsen, Seniuk – 5:1 | 41:19
11. Brennan, Huckenbeck, Walasek, Krakowiak  – 5:1 | 46:20
12. Krakowiak, Woźniak, Sitek, Andrzejewski – 2:4 | 48:24
13. Łoktajew, Buczkowski, Jakobsen, Szostak – 5:1 | 53:25
14. Woźniak, Brennan, Jakobsen, Sitek – 5:1 | 58:26
15. Łoktajew, Buczkowski, Walasek, Krakowiak d – 5:1 | 63:27

  ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz znowu gromi!

Sebastian Torzewski