Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

GKM słabszy od mistrza Polski. Grudziądzcy żużlowcy przegrali w Lesznie

Dodano: 23.07.2021 | 21:39

Na zdjęciu: Przemysław Pawlicki (kask żółty) i Krzysztof Kasprzak (biały) w pierwszym biegu zremisowali z duetem gospodarzy: Emilem Sajfutdinowem (czerwony) i Jaimonem Lidsey'em (niebieski).

Fot. Marcin Kubiak/Speedway Ekstraliga, materiały prasowe

W piątkowym (23 lipca) meczu, który rozpoczął dwunastą kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi, Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz przegrał w Lesznie z miejscową Fogo Unią 34:56.

ŻUŻEL – PGE EKSTRALIGA – FAZA ZASADNICZA – SEZON 2021 – 12 KOLEJKA – 23.07.2021 R.
FOGO UNIA LESZNO – ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ 56:34
Pierwszy mecz: 51:39. Bonus: Fogo Unia Leszno.

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ
1. Przemysław Pawlicki 6+3 (2,1*,1,1*,1*)
2. Norbert Krakowiak 7 (u,2,0,3,2)
3. Krzysztof Kasprzak 6+1 (1*,1,3,0,1)
4. Kenneth Bjerre 5+1 (1,0,2*,2)
5. Nicki Pedersen 7 (2,1,2,2,d)
6. Mateusz Bartkowiak 3 (2,0,1,0)
7. Seweryn Orgacki 0 (0,0,-)

FOGO UNIA LESZNO
9. Emil Sajfutdinow 11+1 (3,2*,3,0,3)
10. Janusz Kołodziej 11+2 (3,3,2*,1,2*)
11. Jaimon Lidsey 5 (0,3,d,2)
12. Jason Doyle 14+1 (3,2*,3,3,3)
13. Piotr Pawlicki 7 (1,3,t,3,0)
14. Kacper Pludra 3+1 (1,2*,0)
15. Damian Ratajczak 5+1 (3,0,1,1*)
16. Krzysztof Sadurski NS

BIEG PO BIEGU
1. [61.57] Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Kasprzak, Lidsey 3:3
2. [61.53] Ratajczak, Bartkowiak, Pludra, Orgacki 4:2 (7:5)
3. [61.19] Doyle, N. Pedersen, Pi. Pawlicki, Krakowiak (u) 4:2 (11:7)
4. [61.25] Kołodziej, Pludra, Bjerre, Bartkowiak 5:1 (16:8)
5. [61.47] Lidsey, Doyle, Kasprzak, Bjerre 5:1 (21:9)
6. [61.47] Pi. Pawlicki, Krakowiak, Prz. Pawlicki, Ratajczak 3:3 (24:12)
7. [60.97] Kołodziej, Sajfutdinow, N. Pedersen, Orgacki 5:1 (29:13)
8. [61.52] Kasprzak, Bjerre, Ratajczak, Pludra (Pi. Pawlicki w/t) 1:5 (30:18)
9. [60.50] Sajfutdinow, Kołodziej, Prz. Pawlicki, Krakowiak 5:1 (35:19)
10. [61.50] Doyle, N. Pedersen, Bartkowiak, Lidsey (d) 3:3 (38:22)
11. [61.12] Doyle, Bjerre, Prz. Pawlicki, Sajfutdinow 3:3 (41:25)
12. [61.50] Krakowiak, Lidsey, Ratajczak, Bartkowiak 3:3 (44:28)
13. [61.35] Pi. Pawlicki, N. Pedersen, Kołodziej, Kasprzak 4:2 (48:30)
14. [60.60] Sajfutdinow, Krakowiak, Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki 3:3 (51:33)
15. [61.22] Doyle, Kołodziej, Kasprzak, N. Pedersen (d) 5:1 (56:34)

Sędziował: Artur Kuśmierz.
Komisarz toru: Michał Wojaczek.
Komisarz techniczny: Błażej Demski.
Kontroler motocykli: Grzegorz Sokołowski.
Widzów:
Najlepszy Czas: Janusz Kołodziej w wyścigu siódmym – 60.97 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z pierwszym zestawem pól startowych.

Szymon Fiałkowski