Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

GKM z kolejną porażką. Grudziądzcy żużlowcy ulegli Betard Sparcie Wrocław

Dodano: 04.06.2021 | 20:12

Na zdjęciu: W szóstym biegu meczu we Wrocławiu, Norbert Krakowiak (kask biały) dojechał do mety przed Przemysławem Liszką (niebieski), ale ten za swoimi plecami przywiózł Przemysława Pawlickiego (żółty).

Fot. Wojciech Tarchalski / Speedway Ekstraliga, materiały prasowe

Coraz trudniejsza robi się sytuacja w żużlowej PGE Ekstralidze zespołu z Grudziądza. W piątkowym (4 czerwca) meczu ósmej kolejki, Zooleszcz DPV Logistic przegrał we Wrocławiu z Betard Spartą 27:63.

ŻUŻEL – PGE EKSTRALIGA – FAZA ZASADNICZA – SEZON 2021 – 8 KOLEJKA – 4.06.2021 R.
BETARD SPARTA WROCŁAW – ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ 63:27
Pierwszy mecz: 44:45. Bonus: Betard Sparta Wrocław

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ
1. Przemysław Pawlicki 4 (3,0,1,0,0)
2. Roman Lachbaum NS
3. Krzysztof Kasprzak 1+1 (0,d,1*,0)
4. Kenneth Bjerre 7 (2,1,2,2,0)
5. Nicki Pedersen 11 (1,2,3,2,1,2)
6. Denis Zieliński 0 (0,0,0)
7. Mateusz Bartkowiak 1 (1,0,0)
8. Norbert Krakowiak 3 (0,2,0,1)

BETARD SPARTA WROCŁAW
9. Gleb Czugunow 6+1 (1*,1,3,1)
10. Tai Woffinden 13+2 (3,3,2*,2*,3)
11. Daniel Bewley 10+3 (2,2*,1*,3,2*)
12. Artem Łaguta 12 (3,3,2,3,1)
13. Maciej Janowski 14+1 (2*,3,3,3,3)
14. Michał Curzytek 3+1 (2*,1,0)
15. Przemysław Liszka 5 (3,1,1)
16. Mateusz Panicz NS

BIEG PO BIEGU
1. [63.91] Prz. Pawlicki, Bewley, Czugunow, Kasprzak 3:3
2. [63.47] Liszka, M. Curzytek, Bartkowiak, Zieliński 5:1 (8:4)
3. [62.69] A. Łaguta, Janowski, N. Pedersen, Krakowiak 5:1 (13:5)
4. [63.03] Woffinden, Bjerre, M. Curzytek, Zieliński 4:2 (17:7)
5. [62.34] A. Łaguta, Bewley, Bjerre, Kasprzak (d) 5:1 (22:8)
6. [62.69] Janowski, Krakowiak, Liszka, Prz. Pawlicki 4:2 (26:10)
7. [63.15] Woffinden, N. Pedersen, Czugunow, Bartkowiak 4:2 (30:12)
8. [63.54] Janowski, Bjerre, Kasprzak, M. Curzytek 3:3 (33:15)
9. [63.65] Czugunow, Woffinden, Prz. Pawlicki, Krakowiak 5:1 (38:16)
10. [63.62] N. Pedersen, A. Łaguta, Bewley, Zieliński 3:3 (41:19)
11. [63.15] A. Łaguta, Bjerre, Czugunow, Prz. Pawlicki 4:2 (45:21)
12. [63.53] Bewley, N. Pedersen, Liszka, Bartkowiak 4:2 (49:23)
13. [62.90] Janowski, Woffinden, N. Pedersen, Kasprzak 5:1 (54:24)
14. [62.65] Woffinden, Bewley, Krakowiak, Prz. Pawlicki 5:1 (59:25)
15. [62.75] Janowski, N. Pedersen, A. Łaguta, Bjerre 4:2 (63:27)

Sędziował: Piotr Lis.
Komisarz toru: Aleksander Janas.
Widzów: 6.000.
Najlepszy Czas: Artem Łaguta w wyścigu piątym – 62.34 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z pierwszym zestawem pól startowych.

Szymon Fiałkowski