Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Horror na MotoArenie bez happy-endu. Apator Toruń przegrał z Motorem Lublin

Dodano: 25.07.2021 | 21:29

Na zdjęciu: Paweł Przedpełski w pierwszym biegu okazał się szybszy od Grigorija Łaguty, ale to Motor ostatecznie wygrał mecz na MotoArenie.

Fot. Sławomir Kowalski / Speedway Ekstraliga, materiały prasowe

W niedzielnym (25 lipca) meczu dwunastej kolejki żużlowej PGE Ekstraligi, eWinner Apator Toruń przegrał na własnym torze z Motorem Lublin 44:46. Toruński zespół na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej plasuje się na szóstym miejscu w ligowej tabeli.

ŻUŻEL – PGE EKSTRALIGA – FAZA ZASADNICZA – SEZON 2021 – 12 KOLEJKA – 25.07.2021 R.
EWINNER APATOR TORUŃ – MOTOR LUBLIN 44:46
Pierwszy mecz: 39:51. Bonus: Motor Lublin.

MOTOR LUBLIN
1. Grigorij Łaguta 12 (2,3,1,3,3)
2. Krzysztof Buczkowski 1 (0,1,0,-)
3. Jarosław Hampel 1 (1,0,-,0,0)
4. Mark Karion NS
5. Mikkel Michelsen 10+1 (3,0,3,2,2*)
6. Wiktor Lampart 11+1 (3,2*,3,1,2)
7. Mateusz Cierniak 3+1 (1,1,1*)
8. Dominik Kubera 8 (3,2,1,1,1)

EWINNER APATOR TORUŃ
9. Paweł Przedpełski 10+2 (3,2*,2*,0,3)
10. Jack Holder 9 (1,3,3,1,1)
11. Adrian Miedziński 8 (u,3,2,3,0)
12. Chris Holder 4+1 (1*,1,0,2)
13. Petr Chlupac NS
14. Krzysztof Lewandowski 2 (2,0,0)
15. Kamil Marciniec 0 (0,0,0)
16. Robert Lambert 11+1 (2,2,2,3,2*)

BIEG PO BIEGU
1. [59.91] Przedpełski, G. Łaguta, Hampel, Miedziński (u) 3:3
2. [60.37] W. Lampart, Lewandowski, Cierniak, Marciniec 2:4 (5:7)
3. [59.68] Michelsen, Lambert, Ch. Holder, Buczkowski 3:3 (8:10)
4. [59.76] Kubera, W. Lampart, J. Holder, Lewandowski 1:5 (9:15)
5. [60.04] Miedziński, Kubera, Ch. Holder, Hampel 4:2 (13:17)
6. [59.55] G. Łaguta, Lambert, Buczkowski, Marciniec 2:4 (15:21)
7. [59.55] J. Holder, Przedpełski, Cierniak, Michelsen 5:1 (20:22)
8. [60.45] W. Lampart, Lambert, Kubera, Lewandowski 2:4 (22:26)
9. [59.39] J. Holder, Przedpełski, G. Łaguta, Buczkowski 5:1 (27:27)
10. [59.85] Michelsen, Miedziński, W. Lampart, Ch. Holder 2:4 (29:31)
11. [59.48] G. Łaguta, Ch. Holder, Kubera, Przedpełski 2:4 (31:35)
12. [59.84] Miedziński, W. Lampart, Cierniak, Marciniec 3:3 (34:38)
13. [59.42] Lambert, Michelsen, J. Holder, Hampel 4:2 (38:40)
14. [59.79] Przedpełski, Lambert, Kubera, Hampel 5:1 (43:41)
15. [59.58] G. Łaguta, Michelsen, J. Holder, Miedziński 1:5 (44:46)

Sędziował: Krzysztof Meyze.
Komisarz toru: Maciej Głód.
Komisarz techniczny: Błażej Demski.
Widzów:
Najlepszy Czas: Jack Holder w wyścigu dziewiątym – 59.39 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z pierwszym zestawem pól startowych.

Szymon Fiałkowski