Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Mistrz wygrał na MotoArenie. Apator Toruń przegrał z Unią Leszno

Dodano: 25.06.2021 | 23:12

Na zdjęciu: Żużlowcy eWinner Apatora Toruń przegrali mecz na własnym stadionie.

Fot. Sławomir Kowalski / Speedway Ekstraliga, materiały prasowe

W piątkowym (25 czerwca) meczu dziesiątej kolejki żużlowej PGE Ekstraligi, eWinner Apator Toruń przegrał na własnym torze z Fogo Unią Leszno 41:49.

PGE EKSTRALIGA – FAZA ZASADNICZA – SEZON 2021 – 10 KOLEJKA – 25.06.2021 R.
EWINNER APATOR TORUŃ – FOGO UNIA LESZNO 41:49
Pierwszy mecz: 43:47. Bonus: Fogo Unia Leszno.

FOGO UNIA LESZNO
1. Emil Sajfutdinow 9 (3,2,3,0,1)
2. Janusz Kołodziej 7+1 (3,1*,1,2,0)
3. Jaimon Lidsey 5 (0,2,3,0)
4. Jason Doyle 9+1 (3,0,2*,1,3)
5. Piotr Pawlicki 13 (1,3,3,3,3)
6. Damian Ratajczak 2 (1,1,0)
7. Kacper Pludra 4+1 (3,w,1*)
8. Krzysztof Sadurski NS

EWINNER APATOR TORUŃ
9. Paweł Przedpełski 9 (2,1,0,3,3,0)
10. Jack Holder 9+1 (2,2,2,1*,2)
11. Chris Holder 3+2 (1*,1,1*,-)
12. Adrian Miedziński 9+1 (0,3,2,2*,2)
13. Kamil Marciniec NS
14. Karol Żupiński 0 (0,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski 2 (2,0,0)
16. Robert Lambert 9+1 (2,3,1,2,1*)

BIEG PO BIEGU
1. [58.44] Sajfutdinow, Przedpełski, Ch. Holder, Lidsey 3:3
2. [58.66] Pludra, Lewandowski, Ratajczak, Żupiński 2:4 (5:7)
3. [57.78] Kołodziej, Lambert, Pi. Pawlicki, Miedziński 2:4 (7:11)
4. [58.12] Doyle, J. Holder, Ratajczak, Żupiński 2:4 (9:15)
5. [57.91] Miedziński, Lidsey, Ch. Holder, Doyle 4:2 (13:17)
6. [58.56] Lambert, Sajfutdinow, Kołodziej, Lewandowski 3:3 (16:20)
7. [58.40] Pi. Pawlicki, J. Holder, Przedpełski, Pludra (w/u) 3:3 (19:23)
8. [59.68] Lidsey, Doyle, Lambert, Żupiński 1:5 (20:28)
9. [59.13] Sajfutdinow, J. Holder, Kołodziej, Przedpełski 2:4 (22:32)
10. [58.47] Pi. Pawlicki, Miedziński, Ch. Holder, Ratajczak 3:3 (25:35)
11. [58.96] Przedpełski, Miedziński, Doyle, Sajfutdinow 5:1 (30:36)
12. [58.97] Przedpełski, Kołodziej, Pludra, Lewandowski 3:3 (33:39)
13. [59.03] Pi. Pawlicki, Lambert, J. Holder, Lidsey 3:3 (36:42)
14. [59.43] Doyle, Miedziński, Lambert, Kołodziej 3:3 (39:45)
15. [59.34] Pi. Pawlicki, J. Holder, Sajfutdinow, Przedpełski 2:4 (41:49)

Sędziował: Michał Sasień.
Komisarz toru: Aleksander Janas.
Komisarz techniczny: Ryszard Walus.
Widzów: ok. 3.000.
Najlepszy Czas: Janusz Kołodziej w wyścigu trzecim – 57.78 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z drugim zestawem pól startowych.

0 0 votes
Article Rating
Szymon Fiałkowski
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments