Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Osamotniony Kudriaszow nie wystarczył. Polonia przegrała w Gdańsku

Dodano: 19.06.2016 | 20:46

W niedzielnym meczu Nice PLŻ bydgoszczanie wysoko przegrali z Wybrzeżem Gdańsk.

Na zdjęciu: Andriej Kudriaszow jako jedyny żużlowiec Polonii walczył z gdańszczanami.

Fot. Leszek Grabowski

Żużlowcy Polonii przegrali w wyjazdowym meczu 11. kolejki Nice PLŻ z Wybrzeżem Gdańsk. Bydgoszczanie nie byli równorzędnym rywalem dla gospodarzy i szybko stracili szansę na zwycięstwo.

Gospodarze szybko objęli prowadzenie i regularnie powiększali przewagę. Polonia w całym meczu potrafiła tylko dwukrotnie wygrać 4:2, a jedynym zawodnikiem z Bydgoszczy spisującym się na swoim poziomie był Andriej Kudriaszow, który zdobył dwanaście punktów w sześciu startach.

Mecz skończył się pewną wygraną Wybrzeża 59:31. Za tydzień bydgoszczanie podejmą Orła Łódź.

11. kolejka Nice PLŻ
RENAULT ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK – POLONIA BYDGOSZCZ 59:31

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk
9. Renat Gafurow – 14+1 (3,2*,3,3,3)
10. Kamil Brzozowski – 10+2 (2*,3,2*,2,1)
11. Linus Sundstroem – 11 (1,2,3,2,3)
12. Magnus Zetterstroem – 10+4 (3,1*,2*,2*,2*)
13. Oskar Fajfer – 3 (3,-,-,-)
14. Dawid Wawrzyniak – 2 (1,0,0,1)
15. Dominik Kossakowski – 9+1 (2,2*,2,3,0)

Polonia Bydgoszcz
1. Andriej Kudriaszow – 12 (1,3,2,1,3,2)
2. Damian Adamczak – 4 (0,0,-,3,1)
3. Wiktor Kułakow – 3 (0,1,1,1)
4. Mikołaj Curyło – 6 (2,3,0,1,0)
5. Marcin Jędrzejewski – 2 (1,1,-,0,-)
6. Oskar Ajtner-Gollob – 4+1 (3,w,d,1*,d,0)
7. Damian Stalkowski – 0 (w,-,0)

Bieg po biegu:
1. Gafurow, Brzozowski, Kudriaszow, Adamczak; 5:1
2. Ajtner-Gollob, Kossakowski, Wawrzyniak, Stalkowski (w/u); 3:3 (8:4)
3. Zetterstroem, Curyło, Sundstroem, Kułakow; 4:2 (12:6)
4. Fajfer, Kossakowski, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob (w/su); 5:1 (17:7)
5. Kudriaszow, Sundstroem, Zetterstroem, Adamczak; 3:3 (20:10)
6. Curyło, Kossakowski, Kułakow, Wawrzyniak; 2:4 (22:14)
7. Brzozowski, Gafurow, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob (d4); 5:1 (27:15)
8. Kossakowski, Kudriaszow, Ajtner-Gollob, Wawrzyniak; 3:3 (30:18)
9. Gafurow, Brzozowski, Kułakow, Curyło; 5:1 (35:19)
10. Sundstroem, Zetterstroem, Kudriaszow, Stalkowski; 5:1 (40:20)
11. Adamczak, Brzozowski, Kułakow, Kossakowski; 2:4 (42:24)
12. Kudriaszow, Sundstroem, Wawrzyniak, Ajtner-Gollob (d4); 3:3 (45:27)
13. Gafurow, Zetterstroem, Curyło, Jędrzejewski; 5:1 (50:28)
14. Sundstroem, Zetterstroem, Adamczak, Ajtner-Gollob; 5:1 (55:29)
15. Gafurow, Kudriaszow, Brzozowski, Curyło; 4:2 (59:31)

NCD: 65,50 – uzyskał Mikołaj Curyło w biegu 6.
Sędzia: Piotr Lis

Sebastian Torzewski