Pokaz siły ABRAMCZYK Polonii w Ostrowie. Pogrom!
Dodano: 08.06.2025 | 15:34Na zdjęciu: ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz pokonała w niedzielę Monnfin Malesę Ostrów Wlkp.
Fot. Szymon Fiałkowski
ABRAMCZYK Polonia Bydgoszcz w kapitalnym stylu pokonała na wyjeździe Moonfin Malesę Ostrów Wielkopolski. Podopieczni Tomasza Bajerskiego zwyciężyli 57:33.
Przed meczem można było się zastanawiać, czy bydgoszczanie wygrają w Ostrowie, co od dawna im się nie udało, ale podopieczni Tomasza Bajerskiego szybko dali odpowiedź na to pytanie. Liderzy pojechali na swoim poziomie. Po raz drugi z rzędu komplet punktów zapisał na swoim koncie Kai Huckenbeck. W biegach nominowanych Szymon Woźniak i Krzysztof Buczkowski zrezygnowali ze startu, aby szansę dostali Tom Brennan i Bartosz Nowak.
W najbliższą niedzielę bydgoszczanie podejmą Autona Unię Tarnów. Początek meczu o godz. 16:30.
MOONFIN MALESA OSTRÓW WIELKOPOLSKI – ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ 33:57
MOONFIN MALESA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
9. Luke Becker – 11 (2,3,2,3,1,u/-)
10. Sebastian Szostak – 6 (3,1,1,0,1)
11. Oliver Berntzon – 0 (w,0)
12. Grzegorz Walasek – 3 (w,2,1,d,-)
13. Frederik Jakobsen – 8 (1,1,2,3,1,w)
14. Paweł Sitek – 3 (0,1,0,2)
15. Filip Seniuk – 2 (1,0,1,0)
16. Gracjan Szostak
ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ
1. Szymon Woźniak – 9 (t,3,3,3)
2. Aleksandr Łoktajew – 10+1 (3,2*,w,2,3)
3. Kai Huckenbeck – 15 (3,3,3,3,3)
4. Tom Brennan – 8+2 (2,1,1,2*,2*)
5. Krzysztof Buczkowski – 8+2 (2*,2,2,2*)
6. Kacper Andrzejewski – 2+1 (2*,0,0)
7. Bartosz Nowak – 5 (1,3,0,0,1)
Bieg po biegu:
1. Huckenbeck, Becker, Nowak, Berntzon (w), Woźniak (t) – 2:4
2. Nowak, Andrzejewski, Seniuk, Sitek – 1:5 | 3:9
3. Łoktajew, Buczkowski, Jakobsen, Walasek – 1:5 | 4:14
4. Szostak, Brenna, Sitek, Andrzejewski – 4:2 | 8:16
5. Huckenbeck, Walasek, Brennan, Berntzon – 2:4 | 10:20
6. Woźniak, Łoktajew, Jakobsen, Seniuk – 1:5 | 11:25
7. Becker, Buczkowski, Szostak, Nowak – 2:4 | 15:27
8. Huckenbeck, Jakobsen, Brennan, Sitek – 2:4 | 17:31
9. Woźniak, Becker, Szostak, Łoktajew (w) – 3:3 | 20:34
10. Becker, Buczkowski, Walasek, Andrzejewski – 4:2 | 24:36
11. Woźniak, Brennan, Becker, Walasek (d) – 1:5 | 25:41
12. Jakobsen, Łoktajew, Seniuk, Nowak – 4:2 | 29:43
13. Huckenbeck, Buczkowski, Jakobsen, Szostak – 1:5 | 30:48
14. Łoktajew, Brennan, Szostak, Seniuk – 1:5 | 31:53
NCD: Szymon Woźniak w biegu 6 oraz Luke Becker w biegu 7 – 65,01
- PRES Toruń lepszy od Orlen Oil Motoru Lublin - 8 czerwca 2025
- LIVE: Pres Grupa Deweloperska Toruń – Orlen Oil Motor Lublin NA ŻYWO! - 8 czerwca 2025
- Pokaz siły ABRAMCZYK Polonii w Ostrowie. Pogrom! - 8 czerwca 2025