Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Polonia ponownie bez zwycięstwa. Pogoń za Włókniarzem nieudana

Dodano: 01.05.2016 | 19:50

W niedzielę żużlowcy Polonii Bydgoszcz przegrali z Włókniarzem Częstochowa.

Na zdjęciu: Polonia od czasu przejęcia jej przez Władysława Golloba wygrała jeden mecz, a przegrała - pięć.

Fot. Leszek Grabowski

W niedzielnym meczu Nice PLŻ żużlowcy Polonii Bydgoszcz przegrali u siebie z Włókniarzem Częstochowa. Przez cały mecz bydgoszczanie gonili rywali, ale ostatecznie musieli uznać ich wyższość.

Mecz od dwóch podwójnych zwycięstw rozpoczęli goście, po czym tym samym zrewanżowali się poloniści. Następnie po wygranej dobrze dysponowanego Wiktora Kułakowa i trzecim miejscu Mikołaja Curyło bydgoszczanie objęli prowadzenie.

W kolejnych biegach skuteczniejsi byli żużlowcy Włókniarza, którzy odnieśli cenne, podwójne zwycięstwa w biegach nr 6 i 8, gdy dwukrotnie uporali się z Marcinem, Jędrzejewskim i bydgoskimi juniorami. Po dziesiątym wyścigu goście prowadzili sześcioma punktami, a sztab Polonii zdecydował się zastosować dwie rezerwy taktyczne. Roszada na niewiele się jednak zdała. Andriej Kudriaszow co prawda wygrał, ale Kułakow jedyny raz tego dnia nie zapunktował i prowadzenie przyjezdnych utrzymało się w niezmienionych rozmiarach.

Nadzieja na korzystny rezultat wróciło po podwójnym – za sprawą Kułakowa i Ajtnera-Golloba – zwycięstwie w biegu 12, lecz w następnej gonitwie młodzieżowiec i Kudriaszow dali się objechać gospodarzom i Włókniarz wrócił na sześciopunktowe prowadzenie. W biegach nominowanych poloniści nie zdołali zmienić losów spotkania i goście wygrali 49:41.

Za tydzień Polonia pojedzie w Łodzi.

6. kolejka Nice Polskiej Ligi Żużlowej

Polonia Bydgoszcz
9. Andriej Kudriaszow 11 (1,3,2,3,1,1)
10. Łukasz Sówka 1 (0,1,0,-)
11. Wiktor Kułakow 14 (3,3,2,0,3,3)
12. Mikołaj Curyło 4+2 (2*,1,1*,-,0)
13. Marcin Jędrzejewski 5 (3,1,0,-,1)
14. Tomasz Orwat 0 (0,0,-)
15. Oskar Ajtner-Gollob 6+2 (1,2*,1,2*,0)

Eko-Dir Włókniarz Częstochowa
1. Sebastian Ułamek 9 (3,2,3,1,0)
2. Nicolai Klindt 6+2 (2*,0,2*,2)
3. Daniel Jeleniewski 10+2 (1,2*,3,1*,3)
4. Artur Czaja 8+2 (0,3,1,2*,2*)
5. Tomas H. Jonasson 11 (1,2,3,3,2)
6. Oskar Polis 2+1 (2*,0,0)
7. Hubert Łęgowik 3 (3,0,0)

Bieg po biegu:
1. Ułamek, Klindt, Kudriaszow, Sówka; 1:5
2. Łęgowik, Polis, Ajtner-Gollob, Orwat; 1:5 (2:10)
3. Kułakow, Curyło, Jeleniewski, Czaja; 5:1 (7:11)
4. Jędrzejewski, Ajtner-Gollob, Jonasson, Łęgowik; 5:1 (12:12)
5. Kułakow, Ułamek, Curyło, Klindt; 4:2 (16:14)
6. Czaja, Jeleniewski, Jędrzejewski, Orwat; 1:5 (17:19)
7. Kudriaszow, Jonasson, Sówka, Polis; 4:2 (21:21)
8. Ułamek, Klindt, Ajtner-Gollob, Jędrzejewski; 1:5 (22:26)
9. Jeleniewski, Kudriaszow, Czaja, Sówka; 2:4 (24:30)
10. Jonasson, Kułakow, Curyło, Łęgowik; 3:3 (27:33)
11. Kudriaszow, Klindt, Jeleniewski, Kułakow; 3:3 (30:36)
12. Kułakow, Ajtner-Gollob, Ułamek, Polis; 5:1 (35:37)
13. Jonasson, Czaja, Kudriaszow, Ajtner-Gollob; 1:5 (36:42)
14. Jeleniewski, Czaja, Jędrzejewski, Curyło; 1:5 (37:47)
15. Kułakow, Jonasson, Kudriaszow, Ułamek; 4:2 (41:49)

Sebastian Torzewski