Porażka toruńskich żużlowców. Apator przegrał w Lublinie
Dodano: 21.05.2021 | 22:58Na zdjęciu: Robert Lambert (kask biały) był najskuteczniejszym zawodnikiem eWinner Apatora w meczu z Motorem Lublin.
Fot. Przemysław Gąbka/Speedway Ekstraliga, materiały prasowe
Żużlowcy eWinner Apatora Toruń przegrali w Lublinie z Motorem 39:51 w piątkowym (21 maja), zaległym meczu z piątej kolejki PGE Ekstraligi.
PGE EKSTRALIGA – SEZON 2021 – FAZA ZASADNICZA – 5 KOLEJKA – 21.05.2021 R.
MOTOR LUBLIN – EWINNER APATOR TORUŃ 51:39
EWINNER APATOR TORUŃ
1. Adrian Miedziński 6+1 (1*,0,2,3,0)
2. Paweł Przedpełski 7+1 (2,2,1*,2,0)
3. Karol Żupiński NS
4. Chris Holder 1 (1,0,0,-)
5. Jack Holder 8 (0,2,3,1,2)
6. Krzysztof Lewandowski 2 (1,0,1,0)
7. Kamil Marciniec 1+1 (0,1*,-)
8. Robert Lambert 14 (2,3,2,1,3,3)
MOTOR LUBLIN
9. Grigorij Łaguta 6+1 (1*,0,2,3,0)
10. Krzysztof Buczkowski 3 (3,0,0,w)
11. Jarosław Hampel 8+1 (0,1*2,3,2,)
12. Maksymilian Śledź NS
13. Mikkel Michelsen 14 (3,3,3,2,3)
14. Wiktor Lampart 6+3 (2*,2*,1,1*)
15. Mateusz Cierniak 5 (3,1,1)
16. Dominik Kubera 3 (1,2,d,0)
BIEG PO BIEGU
1. [67.57] G. Łaguta, Lambert, Miedziński, Hampel 3:3
2. [68.32] Cierniak, W. Lampart, Lewandowski, Marciniec 5:1 (8:4)
3. [67.49] Michelsen, Przedpełski, Kubera, J. Holder 4:2 (12:6)
4. [67.45] Buczkowski, W. Lampart, Ch. Holder, Lewandowski 5:1 (17:7)
5. [66.76] Lambert, Kubera, Hampel, Ch. Holder 3:3 (20:10)
6. [67.25] Michelsen, Przedpełski, Cierniak, Miedziński 4:2 (24:12)
7. [68.47] G. Łaguta, J. Holder, Marciniec, Buczkowski 3:3 (27:15)
8. [67.07] Michelsen, Lambert, W. Lampart, Ch. Holder 4:2 (31:17)
9. [67.10] G. Łaguta, Miedziński, Przedpełski, Buczkowski 3:3 (34:20)
10. [68.24] J. Holder, Hampel, Lewandowski, Kubera (w/2 min) 2:4 (36:24)
11. [67.53] Miedziński, G. Łaguta, Lambert, Kubera 2:4 (38:28)
12. [67.71] Hampel, Przedpełski, Cierniak, Lewandowski 4:2 (42:30)
13. [67.13] Lambert, Michelsen, J. Holder, Buczkowski (w/u) 2:4 (44:34)
14. [67.49] Lambert, Hampel, W. Lampart, Miedziński 3:3 (47:37)
15. [67.36] Michelsen, J. Holder, G. Łaguta, Przedpełski 4:2 (51:39)
Sędziował: Krzysztof Meyze.
Komisarz toru: Aleksander Janas.
Widzów:
Najlepszy Czas: Robert Lambert w wyścigu piątym – 66.76 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z drugim zestawem pól startowych.
PGE EKSTRALIGA - 5 KOLEJKA: MOTOR LUBLIN - EWINNER APATOR TORUŃ 51:39 [FOT. PRZEMYSŁAW GĄBKA/SPEEDWAY EKSTRALIGA, MATERIAŁY PRASOWE]