Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Wyrównany mecz przy Sportowej. Bydgoszczanie z cennymi punktami

Dodano: 05.08.2016 | 20:15

Polonia Bydgoszcz pokonała imienniczkę z Piły.

Na zdjęciu: Zespół Polonii Bydgoszcz podczas prezentacji.

Fot. Leszek Grabowski/archiwum

Żużlowcy Polonii Bydgoszcz odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo, pokonując imienniczkę z Piły 46:44. Losy spotkania rozstrzygnęły się w ostatnim biegu, wygranym podwójnie przez bydgoszczan. W zespole gospodarzy zadebiutował Niemiec Kai Huckenbeck, który ostatecznie zastąpił Wiktora Kułakowa. Rosjanin nie zdążył dotrzeć do Bydgoszczy po meczu ligi rosyjskiej.

14. kolejka Nice PLŻ
POLONIA BYDGOSZCZ – POLONIA PIŁA 46:44

Polonia Bydgoszcz
9. Andriej Kudriaszow 12 (2,3,1,3,3)
10. Kai Huckenbeck 7+2 (1*,2*,3,0,1)
11. Damian Adamczak 7 (0,2,2,3,0)
12. Mikołaj Curyło 1 (1,0,-,-)
13. Marcin Jędrzejewski 10+1 (3,2,0,3,2*)
14. Tomasz Orwat 1 (1,0,0)
15. Oskar Ajtner-Gollob 8+2 (3,2*,1,1*,1)

Polonia Piła
1. Piotr Świst 9+2 (0,3,3,1*,2*)
2. Patryk Dolny 8+1 (3,1,2*,2,0)
3. Norbert Kościuch 10+1 (3,3,2,1*,1)
4. Brady Kurtz 8+1 (2*,1,0,2,3)
5. Wadim Tarasienko 5 (1,1,3,0)
6. Arkadiusz Pawlak 4 (2,w,2)
7. Kacper Grzegorczyk 0 (0,0,0)

Bieg po biegu:
1.  Dolny, Kudriaszow, Huckenbeck, Świst; 3:3
2. Ajtner-Gollob, Pawlak, Orwat, Grzegorczyk; 4:2 (7:5)
3. Kościuch, Kurtz, Curyło, Adamczak; 1:5 (8:10)
4. Jędrzejewski, Ajtner-Gollob, Tarasienko, Grzegorczyk; 5:1 (13:11)
5. Świst, Adamczak, Dolny, Curyło; 2:4 (15:15)
6. Kościuch, Jędrzejewski, Kurtz, Orwat; 2:4 (17:19)
7. Kudriaszow, Huckenbeck, Tarasienko, Pawlak (w/2min); 5:1 (22:20)
8. Świst, Dolny, Ajtner-Gollob, Jędrzejewski; 1:5 (23:25)
9. Huckenbeck, Kościuch, Kudriaszow, Kurtz; 4:2 (27:27)
10.Tarasienko, Adamczak, Gollob, Grzegorczyk; 3:3 (30:30)
11. Jędrzejewski, Dolny, Kościuch, Huckenbeck; 3:3 (33:33)
12. Adamczak, Pawlak, Świst, Orwat; 3:3 (36:36)
13. Kudriaszow, Kurtz, Ajtner-Gollob, Tarasienko; 4:2 (40:38)
14. Kurtz, Świst, Huckenbeck, Adamczak; 1:5 (41:43)
15. Kudriaszow, Jędrzejewski, Kościuch, Dolny; 5:1 (46:44)

Sebastian Torzewski