Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Kolejna porażka GKM-u. Grudziądzcy żużlowcy ambitnie walczyli w Gorzowie

Dodano: 25.06.2021 | 20:12

Na zdjęciu: Żużlowcy Stali Gorzów wygrali na własnym torze z GKM-em Grudziądz.

Fot. Marcin Karczewski/Speedway Ekstraliga, materiały prasowe

W piątkowym (25 czerwca) meczu, który rozpoczął dziesiątą kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi, Moje Bermudy Stal Gorzów pokonała Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 49:41. Grudziądzki zespół plasuje się w tabeli na siódmym miejscu.

ŻUŻEL – PGE EKSTRALIGA – SEZON 2021 – FAZA ZASADNICZA – 10 KOLEJKA – 25.06.2021 R.
MOJE BERMUDY STAL GORZÓW – ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ 49:41
Pierwszy mecz: 52:38. Punkt bonusowy: Moje Bermudy Stal Gorzów.

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ
1. Przemysław Pawlicki 8+1 (0,1,3,2*,2)
2. Krzysztof Kasprzak 7 (0,3,1,2,1)
3. Kenneth Bjerre 5+2 (1,2,1*,1*)
4. Roman Lachbaum 8+1 (2,1*,2,3,0)
5. Nicki Pedersen 9 (2,1,2,2,2)
6. Denis Zieliński 3+1 (2,1*,0)
7. Seweryn Orgacki 1+1 (1*,0,0)
8. Norbert Krakowiak NS

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW
9. Szymon Woźniak 7 (3,3,t,1,w)
10. Anders Thomsen 8+1 (3,2*,w,0,3)
11. Martin Vaculik 12+1 (2*,3,3,3,1)
12. Rafał Karczmarz 4 (3,0,1,0)
13. Bartosz Zmarzlik 12 (1,2,3,3,3)
14. Kamil Pytlewski 0 (0,0,0)
15. Wiktor Jasiński 6 (3,0,2,1)
16. Markus Birkemose NS

BIEG PO BIEGU
1. [59.55] Woźniak, Vaculik, Bjerre, Prz. Pawlicki 5:1
2. [59.47] Jasiński, Zieliński, Orgacki, Pytlewski 3:3 (8:4)
3. [59.09] Karczmarz, N. Pedersen, Zmarzlik, Kasprzak 4:2 (12:6)
4. [59.61] Thomsen, Lachbaum, Zieliński, Pytlewski 3:3 (15:9)
5. [59.48] Vaculik, Bjerre, Lachbaum, Karczmarz 3:3 (18:12)
6. [59.40] Kasprzak, Zmarzlik, Prz. Pawlicki, Jasiński 2:4 (20:16)
7. [58.98] Woźniak, Thomsen, N. Pedersen, Orgacki 5:1 (25:17)
8. [58.95] Zmarzlik, Lachbaum, Bjerre, Pytlewski 3:3 (28:20)
9. [60.03] Prz. Pawlicki, Jasiński, Kasprzak, Thomsen (w/u) (Woźniak w/t) 2:4 (30:24)
10. [59.77] Vaculik, N. Pedersen, Karczmarz, Zieliński 4:2 (34:26)
11. [60.00] Lachbaum, Prz. Pawlicki, Woźniak, Karczmarz 1:5 (35:31)
12. [59.58] Vaculik, Kasprzak, Jasiński, Orgacki 4:2 (39:33)
13. [59.12] Zmarzlik, N. Pedersen, Bjerre, Thomsen 3:3 (42:36)
14. [60.37] Thomsen, Prz. Pawlicki, Kasprzak, Woźniak (w) 3:3 (45:39)
15. [59.42] Zmarzlik, N. Pedersen, Vaculik, Lachbaum 4:2 (49:41)

Sędziował: Piotr Lis.
Komisarz toru: Michał Wojaczek.
Komisarz techniczny: Marcin Bordewicz.
Widzów: ok. 4.000.
Najlepszy Czas: Bartosz Zmarzlik w wyścigu ósmym – 58.95 sek.
Zawody przeprowadzono zgodnie z drugim zestawem pól startowych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments