Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Polonia przegrała w Krakowie. Walka o utrzymanie trwa

Dodano: 04.09.2016 | 23:07

Speedway Wanda Instal Kraków pokonała Polonię 50:40.

Na zdjęciu: Prezentacja drużyny.

Fot. Leszek Grabowski/archiwum

W przedostatnim meczu w tym sezonie żużlowcy Polonii Bydgoszcz przegrali w Krakowie 40:50. Punktów nie zdobył w niedzielę też KSM Krosno, w związku z czym obie drużyny mają tyle samo oczek w tabeli i najbliższa kolejka zadecyduje o utrzymaniu.  KSM pojedzie u siebie z krakowianami, a poloniści udadzą się do Rawicza.

17. kolejka Nice Polskiej Ligi Żużlowej
Speedway Wanda Instal Kraków – Polonia Bydgoszcz 50:40

Speedway Wanda Instal Kraków
9. Mateusz Szczepaniak – 6+3 (1*,w,2*,2,1*)
10. Grzegorz Walasek – 9+1 (2,2,3,2*,t)
11. Edward Mazur – 13 (1,3,3,3,3)
12. Zbigniew Suchecki – 5+1 (3,1,0,1*)
13. Patrick Hougaard – 11 (2,3,1,3,2)
14. Michał Nowiński – 2+1 (1*,0,1)
15. Marcin Nowak – 4+1 (2,1*,0,1)

Polonia Bydgoszcz
1. Andriej Kudriaszow – 15 (3,2,3,2,3,2)
2. Wiktor Kułakow – 0 (0,0,-,t,-)
3. Damian Adamczak – 3+1 (2,1*,w,-,-)
4. Kai Huckenbeck – 6 (0,2,1,3,0,0)
5. Marcin Jędrzejewski – 5 (0,3,2,0)
6. Tomasz Orwat – 1 (0,1,0,-)
7. Oskar Ajtner-Gollob – 10+2 (3,3,2*,1*,1,0)

Bieg po biegu
1. (69,63) Kudriaszow, Walasek, Szczepaniak, Kułakow 3:3
2. (69,64) Ajtner-Gollob, Nowak, Nowiński, Orwat 3:3 (6:6)
3. (68,88) Suchecki, Adamczak, Mazur, Huckenbeck 4:2 (10:8)
4. (69,45) Ajtner-Gollob, Hougaard, Nowak, Jędrzejewski 3:3 (13:11)
5. (68,19) Mazur, Kudriaszow, Suchecki, Kułakow 4:2 (17:13)
6. (68,94) Hougaard, Huckenbeck, Adamczak, Nowiński 3:3 (20:16)
7. (70,01) Jędrzejewski, Walasek, Orwat, Szczepaniak (w/u) 2:4 (22:20)
8. (68,70) Kudriaszow, Ajtner-Gollob, Hougaard, Nowak 1:5 (23:25)
9. (69,20) Walasek, Szczepaniak, Huckenbeck, Adamczak (w/su) 5:1 (28:26)
10. (68,97) Mazur, Jędrzejewski, Ajtner-Gollob, Suchecki 3:3 (31:29)
11. (68,35) Hougaard, Walasek, Ajtner-Gollob, Orwat (Kułakow – t) 5:1 (36:30)
12. (68,58) Mazur, Kudriaszow, Nowiński, Ajtner-Gollob 4:2 (40:32)
13. (68,68) Huckenbeck, Szczepaniak, Suchecki, Jędrzejewski 3:3 (43:35)
14. (68,02) Kudriaszow, Hougaard, Szczepaniak, Huckenbeck 3:3 (46:38)
15. (67,43) Mazur, Kudriaszow, Nowak, Huckenbeck 4:2 (50:40)

Sebastian Torzewski